Ranking 2011
Tabelle nach dem letzten Wettkampftag
| Team | Capital Grappling Challenge 30.04. |
Preussen Cup 04.06. |
Sub- missionals 24.09. |
Punkte |
Platz |
| IMAG e.V. | 23 | 28 | 11 | 62 | 1 |
| Achilles | 10 | 15 | 17 | 42 | 2 |
| Alliance | 8 | - | - | 8 | - |
| MMA East | 7 | - | - | 7 | 7 |
| Team Fenriz | 6 | - | 1 | 7 | 7 |
| JJ Team Rostock | 5 | 0 | - | 5 | 12 |
| Trigoon | 4 | 4 | 9 | 17 | 3 |
| SV 2000 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 |
| F2G Dresden | 2 | - | 4 | 6 | 9 |
| MACF | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Core | 0 | - | - | 0 | 20 |
| NSC Berlin | - | 3 | - | 3 | 15 |
| Fightclub Dresden | - | 1 | - | 1 | 18 |
| Aserkop-Do e.V. | - | 6 | - | 6 | 9 |
| Combat Club Leipzig | - | 0 | - | 0 | 21 |
| Dino Team/Synergy JJ | - | 6 | - | 6 | 9 |
| KORYO | - | 0 | - | 0 | 20 |
| BJJ Academy Berlin | - | 0 | 9 | 9 | 6 |
| MMA Berlin | - | 0 | - | 0 | 20 |
| Team Dento | - | 0 | - | 0 | 20 |
| Team Nam | - | 0 | - | 0 | 20 |
| Barbosa JJ Leipzig | - | 5 | - | 5 | 12 |
| WSV Neustrelitz | - | 1 | - | 1 | 18 |
| Ringseide Gym Berlin | - | - | 2 | 2 | 16 |
| Golden Glory Berlin | - | - | 11 | 11 | 5 |
Das Ranking trifft Aussagen über die Ergebnisse, welche die einzelnen Teams bei den Wettkämpfen selbst und als Gesamtwertung einer Saison erzielt haben.
Bezüglich Qualität und Wert des Trainings sind keine Aussagen ableitbar und schon gar nicht erwünscht!