Ranking 2012
Tabelle vor dem ersten Wettkampftag
| Team | Capital Grappling Challenge 28.04. |
Preussen Cup 02.06. |
Sub- missionals 22.09. |
Punkte |
Platz |
| IMAG e.V. | |||||
| Achilles | |||||
| Alliance | |||||
| MMA East | |||||
| Team Fenriz | |||||
| JJ Team Rostock | |||||
| Trigoon | |||||
| SV 2000 | |||||
| F2G Dresden | |||||
| MACF | |||||
| Core | |||||
| NSC Berlin | |||||
| Fightclub Dresden | |||||
| Aserkop-Do e.V. | |||||
| Combat Club Leipzig | |||||
| Dino Team/Synergy JJ | |||||
| KORYO | |||||
| BJJ Academy Berlin | |||||
| MMA Berlin | |||||
| Team Dento | |||||
| Team Nam | |||||
| Barbosa JJ Leipzig | |||||
| WSV Neustrelitz | |||||
| Ringseide Gym Berlin | |||||
| Golden Glory Berlin |
Das Ranking trifft Aussagen über die Ergebnisse, welche die einzelnen Teams bei den Wettkämpfen selbst und als Gesamtwertung einer Saison erzielt haben.
Bezüglich Qualität und Wert des Trainings sind keine Aussagen ableitbar und schon gar nicht erwünscht!